PRODUCT | AANTAL ![]() |
|
---|---|---|
BIEREN VAN 'T VAT | ||
Jupiler | 3 | ![]() |
Mazout | 3 | ![]() |
Gîrnaertbier | 5 | ![]() |
1 meter bier | 30 | ![]() |
BIEREN OP FLES | ||
Carlsberg 0.0 | 4 | ![]() |
Duvel | 5 | ![]() |
Hoegaarden | 5 | ![]() |
FRISDRANK | ||
Pepsi Cola | 3 | ![]() |
Pepsi Max | 3 | ![]() |
Ice-Tea | 3 | ![]() |
7Up | 3 | ![]() |
Mirinda | 3 | ![]() |
Looza Sinaas | 3 | ![]() |
Plat water | 3 | ![]() |
Bruisend water | 3 | ![]() |
WIJNEN | ||
Glas Wijn Wit | 6 | ![]() |
Glas Wijn Rosé | 6 | ![]() |
Fles Wijn Wit | 22 | ![]() |
Fles Wijn Rosé | 22 | ![]() |
Glas Cava | 7 | ![]() |
Fles Cava | 30 | ![]() |
TAPAS | ||
Chips paprika | 2 | ![]() |
Chips zout | 2 | ![]() |
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen op deze website accepteer je ons gebruik van deze cookies. Meer info